반응형
LTE 라우터 제품인
ZMI 4G WiFi Router (MF885) 제품의 LTE 주파수 스펙과 장치 스펙정보 입니다.
모델명 |
MF885 |
배터리 |
10,000mAh |
입력포트 |
Micro USB |
출력포트 |
USB-A |
입력전압 |
5V-2A, 9V/12V Max 18W (QC 2.0) |
출력전압 |
5V-2A, 9V/12V Max 15W (QC 2.0) |
무게 |
257g |
충전시간 |
18W 기준 4.2시간, 10W 기준 6.2시간 |
작동시간 |
라우터 대기모드 기준 65H |
통신표준 | FDD-LTE | TD-LTE | WCDMA (LTE 13 bands) |
기타 | Nano-SIM, Input/Output 1Port, Status LED |
지원 주파수
WCDMA | WCDMA B1 (2100M) | 전세계 (캐나다와 같은 북미 제외) |
WCDMA B2 (1900M) | 중국, 북미 | |
WCDMA B5 (850M) | 중국, 북미, 호주, 한국, 일본, 남미 | |
WCDMA B8 (900M) | 중국, 일본, 한국, 유럽, 러시아, 남미 | |
TDSCDNA | TDSCDMA B34 | 중국, 러시아 |
TDSCDMA B39 | 중국 | |
TDD-LTE | TDD-LTE B38 | 중국, 유럽, 러시아, 사우디 아라비아 |
TDD-LTE B39 | 중국 | |
TDD-LTE B40 | 중국, 한국, 인도, 호주, 인도네시아 | |
TDD-LTE B41 | 중국, 북미 | |
FDD-LTE | FDD-LTE B1 (2100M) | 중국, 일본, 호주 |
FDD-LTE B3 (1800M) | 중국, 한국, 유럽, 호주, 러시아 | |
FDD-LTE B7 (2600M) | 중국, 싱가포르, 유럽, 러시아 |
반응형